捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
---|---|---|
2024-10-28 | 北京星巴克咖啡有限公司 | ¥7,000,000.00 |
2024-01-19 | 个人 | ¥800.00 |
2024-01-12 | 个人 | ¥1,500.00 |
2023-09-06 | 个人 | ¥50,000.00 |
2023-10-13 | 北京星巴克咖啡有限公司 | ¥20,900,000.00 |
2023-04-26 | 个人 | ¥2,000.00 |
2022-10-26 | 北京星巴克咖啡有限公司 | ¥26,000,000.00 |
2022-08-24 | 星巴克企业管理(中国)有限公司 | ¥291,440.89 |
2022-03-09 | 星巴克企业管理(中国)有限公司 | ¥40,300.00 |
2021-10-22 | 北京星巴克咖啡有限公司 | ¥19,000,000.00 |
捐赠收入合计 | ¥83,711,241.89 |
信息公开