| 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 星巴克企业管理(中国)有限公司 | ¥143,526.00 |
| 2025-05-14 | 星巴克(上海)商业有限公司 | ¥144,880.72 |
| 2025-03-13 | 上海星巴克咖啡经营有限公司 | ¥7,000,000.00 |
| 2024-10-28 | 北京星巴克咖啡有限公司 | ¥7,000,000.00 |
| 2024-01-19 | 个人 | ¥800.00 |
| 2024-01-12 | 个人 | ¥1,500.00 |
| 2023-09-06 | 个人 | ¥50,000.00 |
| 2023-10-13 | 北京星巴克咖啡有限公司 | ¥20,900,000.00 |
| 2023-04-26 | 个人 | ¥2,000.00 |
| 2022-10-26 | 北京星巴克咖啡有限公司 | ¥26,000,000.00 |
| 捐赠收入合计 | ¥82,999,648.61 | |
信息公开

