| 日期 | 项目名称 | 受资助/委托机构 | 资助/委托金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | “共享价值 寻豆云南“项目 | 中国乡村发展基金会 | ¥2,344,513.52 |
| 2026-03-24 | “共享价值 寻豆云南“项目 | 云南连心社区照顾服务中心 | ¥-1,730,641.90 |
| 2026-03-11 | “共享价值 寻豆云南“项目 | 云南连心社区照顾服务中心 | ¥-41,219.00 |
| 2025-12-25 | “未来星社区”资助计划 | 上海浦东新区恩派公益基金会 | ¥5,472,000.00 |
| 2025-12-17 | “未来星社区”资助计划 | 上海浦东新区恩派公益基金会 | ¥577,500.00 |
| 2025-10-15 | 展心计划-心智障碍者融合就业促进项目(二期) | 北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心 | ¥1,800,000.00 |
| 2025-03-25 | “星绣未来 寻美云南”非遗传承和乡村女性赋能公益项目 | 上海浦东新区新合善创公益事业发展中心 | ¥2,000,000.00 |
| 2024-12-25 | 未来“星”社区资助计划 | 上海浦东新区恩派公益基金会 | ¥5,197,500.00 |
| 捐赠支出合计 | ¥50,284,227.62 | ||
信息公开

