| 捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
|---|---|---|
| 2022-08-24 | 星巴克企业管理(中国)有限公司 | ¥291,440.89 |
| 2022-03-09 | 星巴克企业管理(中国)有限公司 | ¥40,300.00 |
| 2021-10-22 | 北京星巴克咖啡有限公司 | ¥19,000,000.00 |
| 2021-9-16 | 个人(匿名) | ¥65,000.00 |
| 2021-08-31 | 星巴克企业管理(中国)有限公司 | ¥1,360,201.00 |
| 2020-12-24 | 北京星巴克咖啡有限公司 | ¥1,000,000.00 |
| 捐赠收入合计 | ¥82,999,648.61 | |
信息公开

