日期 | 项目名称 | 受资助/委托机构 | 资助/委托金额 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 未来“星”社区资助计划 | 上海浦东新区恩派公益基金会 | ¥5,197,500.00 |
2024-12-06 | 未来“星”社区资助计划 | 上海浦东新区恩派公益基金会 | ¥621,500.00 |
2024-09-24 | “共享价值 寻豆云南”项目 | 云南连心社区照顾服务中心 | ¥2,800,000.00 |
捐赠支出合计 ¥8,619,000.00 |
日期 | 项目名称 | 受资助/委托机构 | 资助/委托金额 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 未来“星”社区资助计划 | 上海浦东新区恩派公益基金会 | ¥5,197,500.00 |
2024-12-06 | 未来“星”社区资助计划 | 上海浦东新区恩派公益基金会 | ¥621,500.00 |
2024-09-24 | “共享价值 寻豆云南”项目 | 云南连心社区照顾服务中心 | ¥2,800,000.00 |
捐赠支出合计 ¥8,619,000.00 |